
实验室房间安全责任人及联系方式
实验室——7#学院楼
| 房间号 | 实验室名称 | 安全责任人 | 
| 120-124 | 舰船特种动力研究所-实验室 | 杨兴林 张东辉 | 
| 222-232 | 燃料电池制备实验室 | 苏超 姜姗姗 | 
| 234 | 电化学分析实验室 | 苏超 姜姗姗 | 
| 111 | 中环太阳能实验室 | 卞婷 | 
| 129-133 | 球磨室 | 郑家广 | 
| 518 | 分布式能源实验室 | 肖蓓蓓 | 
| 519-523 | 分布式能源实验室 | 陈代芬 | 
| 524 | 化学制备间 | 郭峰 | 
| 526 | 仪表间 | 孔为 | 
| 532 | 化学制备间 | 李阳 | 
| 533 | 化学品室 | 孔为 | 
| 534 | 储能实验室 | 张刘挺 | 
| 538 | 电化学实验室 | 王秀珍 | 
| 138 | 物业 | |
| 140 | 物业 | |
| 113 | 环境控制研究所-实验室 | 冯国增 | 
| 103 | 建环控制实验室 | 沈九兵 | 
| 105 | 焓差实验室操作间 | 沈九兵 | 
| 107-108 | 焓差实验室 | 沈九兵 | 
| 109 | 建环实验仪表间 | 沈九兵 | 
| 110 | 建环实验室办公室 | 沈九兵 | 
| 126-132 | 建环辐射采暖实验室 | 沈九兵 | 
| 134 | 建环实验室 | 蔡玉飞 | 
| 102 | 工程中心 | 孔为、蔡玉飞 | 
| 119-127 | 工程中心 | 孔为、蔡玉飞 | 
| 212 | 工程中心 | 孔为、蔡玉飞 | 
实验室——重装楼
| 房间号 | 实验室名称 | 安全责任人 | 
| 103 | 发动机性能实验室 | 肖建昆 | 
| 105 | 发动机性能实验室 | 肖建昆 | 
| 108 | 燃油喷射实验室 | 肖建昆 | 
| 109 | 燃烧与排放实验室 | 王亮 | 
| 110 | 结构与拆装实验室 | 肖建昆 | 
| 202 | 自动控制与辅机室 | 王亮 | 
| 213 | 动力实验室准备室 | 王亮 | 
| 214 | 动力实验室仪表间 | 王亮 | 
| 107 | 动力-研究所实验室 | 宋印东 | 
| 212 | 动力系办公室 | 肖建昆 | 
| 门厅 | 物业 | |
| 111 | 杂物间 | 肖建昆、陈波 | 
| 112 | 船舱综合实验室 | 肖建昆、陈波 | 
| 114 | 船舶高温厨房样板间 | 陈宁 | 
| 209 | 工程中心 | 王蛟 | 
| 210 | 工程中心 | 肖建昆、陈波 | 
| 101 | 轮机综合机舱实验室 | 陈波 | 
| 201 | 轮机设备及系统实验室 | 陈波 | 
| 203 | 轮机视觉仿真实验室 | 陈波 | 
| 211 | 热工实验室准备室 | 张小卫 | 
| 217等 | 热工实验室 | 张小卫 | 
| 104 | 消音实验室 | 方媛媛 | 
| 106 | 船舶振动与冲击实验室 | 彭子龙 | 
| 205 | 振动精密仪器室 | 朱军超 | 
| 206 | 振动模态实验室 | 彭子龙 | 
| 204 | 微型燃烧与光利用实验室 | 杨文明 李明玉 | 
学院办公场所——7#学院楼
| 房间号 | 所属研究所/系 | 安全责任人 | 
| 319-323 | 学院-会议室 | 夏燕琴 | 
| 401-402 | 学院-会议室 | 夏燕琴 | 
| 438 | 学院-会议室 | 夏燕琴 | 
| 218 | 学院-研究生公用机房 | 孙泽 | 
| 219 | 学院-研究生公用机房 | 孙泽 | 
| 227 | 学院-研究生公用机房 | 孙泽 | 
| 238 | 学院-研究生公用机房 | 孙泽 | 
| 418-424 | 学院-研究生公用机房 | 孙泽 | 
| 419-423 | 学院-研究生公用机房 | 孙泽 | 
| 325 | 学院-工会活动室 | 杨宗明 | 
| 318 | 外国专家办公室 | 夏燕琴 | 
| 322 | 外国专家办公室 | 夏燕琴 | 
| 324 | 学工办 | 司鸿翔 | 
| 326 | 学工办 | 司鸿翔 | 
| 328 | 学工办 | 司鸿翔 | 
| 330 | 学工办 | 司鸿翔 | 
| 332 | 学工办 | 司鸿翔 | 
| 334 | 学工办 | 司鸿翔 | 
| 338 | 学工办 | 司鸿翔 | 
| 426-432 | 新能源研究所 | 孔为 | 
| 434 | 新能源研究所 | 陈代芬 | 
| 525-531 | 新能源研究所 | 孔为 | 
| 210 | 新能源系-特聘教授办公室 | 苏超 | 
| 208 | 新能源系 | 肖蓓蓓 | 
| 425-429 | 轮机系统研究所 | 陈宁 | 
| 431-433 | 轮机系统研究所 | 王军 | 
| 404 | 轮机系 | 王军 | 
| 333 | 教务办 | 万超 | 
| 204 | 舰船特种动力研究所 | 张俊苗 | 
| 233 | 舰船特种动力研究所 | 张俊苗 | 
| 331 | 建环系-教授办公室 | 赵忠超 | 
| 209 | 建环系-教授办公室 | 杜军 | 
| 405-407 | 建环系 | 施红 | 
| 213 | 环境控制研究所 | 冯国增 | 
| 205 | 动力系 | 杨宗明 | 
| 211 | 动力系 | 王蛟 | 
| 408-410 | 动力机械研究所 | 姚寿广 | 
| 411-413 | 动力机械研究所 | 姚寿广 | 
| 414 | 动力机械研究所 | 姚寿广 | 
学院办公场所——重装楼
| 房间号 | 归属研究所/系 | 安全责任 | 
| 215 | 学院-会议室 | 朱军超 | 
| 1.5夹层 | 振动研究所 | 朱军超 | 
| 207 | CCS振动噪声检测中心-研究所 | 彭子龙 | 
| 208 | 振动研究所 | 彭子龙 | 

